Info de Equipo: Hey Paaa | VERANO +30 2019 Ronda 2

Historia |
Temporada | Liga | División | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2019 | Libre | Ronda BRONCE | 3 | 2 | 4 | 1/0/1 | 7:7 | 12 |
2018 | Libre | Ronda BRONCE | 3 | 1 | 1 | 0/0/1 | 1:2 | 0 |
2018 | Libre | Grupo A | 3 | 3 | 5 | 1/0/2 | 9:15 | 10 |
2018 | Libre | Ronda ORO | 3 | 2 | 2 | 0/0/2 | 5:14 | 12 |
2018 | Libre | Grupo A | 2 | 3 | 8 | 2/1/0 | 10:7 | 13 |
2018 | Libre | Grupo B | 3 | 3 | 5 | 1/0/2 | 12:13 | 13 |
2018 | Libre | 5 | 7 | 15 | 4/0/3 | 29:24 | 13 | |
2017 | Libre | Categoria A | 9 | 11 | 19 | 2/4/5 | 47:61 | 14 |
2017 | Libre | Ronda PLATA | 2 | 4 | 9 | 2/1/1 | 17:14 | 13 |
2017 | Libre | Division B | 5 | 5 | 8 | 1/1/3 | 13:25 | 0 |
2017 | Libre | 9 | 11 | 17 | 3/0/8 | 42:52 | 12 |
:: Sistemas FutbolPro -