Info de Equipo: Segunda Quincena | VERANO +30 2019 Ronda 2

Historia |
Temporada | Liga | División | Clasificación | Jugados | Puntos | G/E/P | Goles | Jugadores |
2019 | Libre | Ronda ORO | 3 | 2 | 2 | 0/0/2 | 8:15 | 13 |
2018 | Libre | Ronda ORO | 3 | 1 | 1 | 0/0/1 | 3:4 | 13 |
2018 | Libre | Grupo B | 1 | 3 | 9 | 3/0/0 | 25:10 | 13 |
2018 | Libre | Ronda PLATA | 2 | 2 | 6 | 2/0/0 | 13:3 | 8 |
2018 | Libre | Grupo A | 3 | 3 | 4 | 0/1/2 | 7:13 | 8 |
2018 | Libre | Grupo B | 2 | 3 | 7 | 1/2/0 | 23:5 | 10 |
2018 | Libre | Grupo B | 2 | 3 | 6 | 1/1/1 | 9:10 | 12 |
2017 | Libre | 9 | 10 | 2 | 2/0/8 | 40:69 | 7 |
:: Sistemas FutbolPro -