Lista: Los Paolis FC | VERANO +30 2019 Ronda 2 |
![]() |
Jugador | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | . LOS | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Conrado Martinez | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Conrado Martinez | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Cristian Quiroz | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Franco Lipitual | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Jose Valdez | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Juan Fiori | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Leo Sepulveda | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Luis Valenzuela | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Matias Ekkert | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Nahuel Aguero | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() | Salazar Jonatan | 3 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() | Valenzuela Sergio | 3 | 3 | 2 | 0 | |||
Total | 3 | 6 | 0 |
:: Sistemas FutbolPro -