Estadísticas de equipo: Segunda Quincena | VERANO +30 2019 |
Total | |
---|---|
Partidos totales: | 3 |
Partidos jugados: | 3 |
Ganado: | 3 |
Empatado: | 0 |
Perdido: | 0 |
Goles totales (marcados y recibidos): | 35 |
Goles totales por partido: | 11.67 |
Goles marcados | 25 |
Goles marcados por partido: | 8.33 |
Goles recibidos | 10 |
Goles recibidos por partido: | 3.33 |
Sin goles recibidos | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -