Estadísticas de equipo: Los Pibes del Este | F11 SAPERE |
Total | |
---|---|
Partidos totales: | 5 |
Partidos jugados: | 4 |
Ganado: | 1 |
Empatado: | 1 |
Perdido: | 2 |
Goles totales (marcados y recibidos): | 12 |
Goles totales por partido: | 3 |
Goles marcados | 5 |
Goles marcados por partido: | 1.25 |
Goles recibidos | 7 |
Goles recibidos por partido: | 1.75 |
Sin goles recibidos | 0 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -