Estadísticas de equipo: Deportivo latino | F11 SAPERE |
Total | |
---|---|
Partidos totales: | 5 |
Partidos jugados: | 4 |
Ganado: | 2 |
Empatado: | 2 |
Perdido: | 0 |
Goles totales (marcados y recibidos): | 7 |
Goles totales por partido: | 1.75 |
Goles marcados | 5 |
Goles marcados por partido: | 1.25 |
Goles recibidos | 2 |
Goles recibidos por partido: | 0.5 |
Sin goles recibidos | 2 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -