Vista previa del partido: Deportivo latino - Melipal FC | F11 SAPERE |
![]() |
![]() |
|
Deportivo latino | vs | Melipal FC |
Detalles del partido
Fecha del partido: Jueves, 21. Febrero 2019 | ||
Hora del partido: 21:00 h | ||
Enfrentamientos directos
Deportivo latino | Estadísticas | Melipal FC |
---|---|---|
51,32% | Probabilidad | 48,69% |
3 | Posición actual | 4 |
4 | Partidos | 4 |
2/2/0 | G/E/P (Total) | 3/0/1 |
10 | Puntos | 10 |
5 : 2 | Goles | 7 : 5 |
3 | Diferencia | 2 |
Deportivo latino - Los Pibes del Este 2:0 | Mejor victoria | Melipal FC - Los Pibes del Este 2:1 |
---- | Peor derrota | Melipal FC - Cerveceros FC 1:3 |
:: Sistemas FutbolPro -