Estadísticas de equipo: Tiki Tiki Fc | F11 CONFLUENCIA |
Total | |
---|---|
Partidos totales: | 5 |
Partidos jugados: | 4 |
Ganado: | 4 |
Empatado: | 0 |
Perdido: | 0 |
Goles totales (marcados y recibidos): | 16 |
Goles totales por partido: | 4 |
Goles marcados | 11 |
Goles marcados por partido: | 2.75 |
Goles recibidos | 5 |
Goles recibidos por partido: | 1.25 |
Sin goles recibidos | 1 |
Goles por jornada |
---|
:: Sistemas FutbolPro -